Kadro
Ozel Adem
Unal Alper
Yasin Anaz
Sezer Bayram
Burak Boncuk
Muslim Cagirici
Karalar Cemal
Emrah Sevki Cetiner
Yakup Demirel
Bedrettin Ergune
Muhammet Kadir Gulmez
Fatih Gunal
Yilmaz Guney
Eyup Karakaya
Yusuf Kose
Kadir Men
Ozal Mul
Abdurrahman Onal
Esat Ortakaya
Abdulsamed Say
Muhammet Rasit Saygili
Sadi Tas
Huzeyfe Yer
Antrenörler
Antrenör atanmamış.
Antrenman
8 Kasım Paz 10:30Maç · FC Seja · Nieuwe Dreef 21, 2620 Hemiksem · Terrein 1
15 Kasım Paz 10:30Maç · Vos Reinaert · Cadzandstraat 11B, 9112 Sinaai-Waas · Terrein 1
22 Kasım Paz 10:30Maç · SK Berkenrode B · Nieuwe Dreef 21, 2620 Hemiksem · Terrein 1
29 Kasım Paz 10:30Maç · FC Patro Hoevenen A · Kerkstraat 89, 2940 Hoevenen · Terrein 2
Maçlar
K. Tub. Borgerhout6 Eylül Paz 10:30 · 2-3
OH Fortuna A13 Eylül Paz 10:00 · 11-0
TOR Deurne Pirates B20 Eylül Paz 15:15 · 3-3
FC Turk Sp. B27 Eylül Paz 11:00 · 10-2
FC Belgica4 Ekim Paz 10:30 · 2-1
De Nieuwe Kroon B11 Ekim Paz 13:45 · 4-1
Puan durumu
RVD -Recrea Veteranen ANT
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN B | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 21 |
| 1 | F.C. TURK SPORT ANTWERPEN B | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 21 |
| 3 | DE NIEUWE KROON B | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 18 |
| 3 | F.C. SEJA | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 18 |
| 5 | K. TUBANTIA BORGERHOUT V.K. | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 16 |
| 6 | S.K. BERKENRODE B | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 13 |
| 6 | V.O.S. REINAERT | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 13 |
| 8 | TOR DEURNE PIRATES B | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 10 |
| 9 | S.V. GROENENDAAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 7 |
| 10 | OH FORTUNA A | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 6 |
| 11 | F.C. PATRO HOEVENEN A | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 4 |
| 11 | DIAMANT SPORT CLUB ANTWERPEN | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 4 |
| 13 | F.C. BELGICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 1 |
